CHN

IR

IR

股价指数

股价指数
开盘价 19,600 上限价 25,600
最高价 20,400 跌停价 13,820
底盘价 19,600 股面价格 500
PER 12.29 52周
(增加为准)
最高 39,950
上市股票数 10,575,831 最低 17,540

기타정보

기타정보
前一日相比 ▲420(2.13%)
交易量 33,355
交易金额 669,929,240
2024/04/27 00:43:51 (20分钟延迟信息)

各日期市价

日期 收盘价 各日期市价 开盘价 最高价 底盘价 交易量 交易金额
24/04/26 20,150 ▲420 19,600 20,400 19,600 33,355 669,929,240
24/04/25 19,730 ▲70 19,640 19,850 19,400 26,091 512,845,530
24/04/24 19,660 ▲650 19,080 19,700 19,080 41,683 810,102,270
24/04/23 19,010 ▼390 19,210 19,550 18,920 32,643 626,613,850
24/04/22 19,400 ▲470 18,910 19,430 18,910 33,043 634,702,300
24/04/19 18,930 ▼320 19,240 19,300 18,560 30,864 585,639,210
24/04/18 19,250 ▲750 18,550 19,320 18,450 54,275 1,035,941,820
24/04/17 18,500 ▲910 17,540 18,870 17,540 83,062 1,520,075,180
24/04/16 17,590 ▼480 17,970 18,170 17,550 36,044 642,064,040
24/04/15 18,070 ▼480 18,210 18,550 17,970 29,466 532,095,260

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

사이트맵

业务
研发
HR
IR
닫기