KOR

IR

IR

주가정보

주가정보
시가 19,210 상한가 25,200
고가 19,550 하한가 13,580
저가 18,920 액면가 500
PER 11.60 52주
(증가기준)
최고 39,950
상장주식수 10,575,831 최저 17,540

기타정보

기타정보
전일대비 ▼390(-2.01%)
거래량 32,482
거래대금 623,554,890
2024/04/23 15:33:37 (20분 지연 정보)

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/23 19,010 ▼390 19,210 19,550 18,920 32,482 623,554,890
24/04/22 19,400 ▲470 18,910 19,430 18,910 33,043 634,702,300
24/04/19 18,930 ▼320 19,240 19,300 18,560 30,864 585,639,210
24/04/18 19,250 ▲750 18,550 19,320 18,450 54,275 1,035,941,820
24/04/17 18,500 ▲910 17,540 18,870 17,540 83,062 1,520,075,180
24/04/16 17,590 ▼480 17,970 18,170 17,550 36,044 642,064,040
24/04/15 18,070 ▼480 18,210 18,550 17,970 29,466 532,095,260
24/04/12 18,550 ▼190 18,900 18,920 18,510 14,790 276,771,010
24/04/11 18,740 ▲50 18,540 18,880 18,540 13,622 254,514,910
24/04/09 18,690 ▲190 18,340 18,900 18,340 21,607 404,699,030

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

사이트맵

사업
연구
HR
IR
닫기