ENG

IR

IR


Warning: Division by zero in /www_root/eng/s4/s4_2.php on line 64

Stock Information

Stock Information
Quote 0 Upper Limit 25,550
High 0 Lower Limit 13,770
Low 0 Face Value 500
PER 12.00 52 Week
High
52 Week High 39,950
Volume 10,575,831 52 Week Low 17,540

Other Information

Other Information
Compared to previous close
Trading Volume 0
Trading Value 0
2024/04/25 08:38:34 (20 minute delay information)

Price by date

date Closing price Compared to previous close Quote High Low Trading Volume Trading Value
24/04/25 19,660 0 0 0 0 0 0
24/04/24 19,660 ▲650 19,080 19,700 19,080 41,683 810,102,270
24/04/23 19,010 ▼390 19,210 19,550 18,920 32,643 626,613,850
24/04/22 19,400 ▲470 18,910 19,430 18,910 33,043 634,702,300
24/04/19 18,930 ▼320 19,240 19,300 18,560 30,864 585,639,210
24/04/18 19,250 ▲750 18,550 19,320 18,450 54,275 1,035,941,820
24/04/17 18,500 ▲910 17,540 18,870 17,540 83,062 1,520,075,180
24/04/16 17,590 ▼480 17,970 18,170 17,550 36,044 642,064,040
24/04/15 18,070 ▼480 18,210 18,550 17,970 29,466 532,095,260
24/04/12 18,550 ▼190 18,900 18,920 18,510 14,790 276,771,010

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

Sitemap

Business
R&D
HR
IR
Q&A
닫기